欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 i系劣注X系劣注T系列
CGI系劣注CI系列
GNSS接管机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、MG游戏官网一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| GNSS机能 | 单点定位 | 80cm (CEP)* |
| RTK定位 | RTK:2.5cm+1ppm(CEP)* | |
| 冷启动 | ≤30s | |
| 热启动 | ≤8s | |
| GNSS天线 | 5星11频螺旋天线 | |
| 系统配置 | 操作系统 | Android 12 |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM | 8G | |
| ROM | 256G | |
| 屏 幕 | 尺寸 | 8.1英寸 |
| 分辨率 | 1920*1200 FHD IPS | |
| 亮度 | 均匀亮度不幼于600nit | |
| 触摸屏 | 5点电容触控屏,FHD | |
| 摄像头 | 前置 | 前置摄像头8M |
| 后置 | 后置摄像头16MP 、LED闪光灯,支持自动变焦 | |
| 物理机能 | 等级 | IP67 |
| 防摔 | 1.5米自由跌落无损 | |
| 湿度 | 5% RH -95% RH(无凝固) | |
| 尺寸 | 215.5*130*21.3 | |
| 沉量 | 570g | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |
| 贮存温度 | -40℃~70℃ | |
| 数据通讯 | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 |
| 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v 支持急剧周游 | ||
| 移动通讯 | 4G | |
| 蓝牙 | BT5.1 (BLE) | |
| USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持急剧充电,防尘塞 | |
| SIM卡 | 2 nano sim卡槽 | |
| 电源 | 电池容量 | 9000mAh,满足一天的表业作业需要 * |
| 充电时长 | 快充,支持5.5幼时充斥 | |
| 其他职能 | NFC | 可选配 |
| 沉力感应 | 支持 | |
| 光线感应 | 支持 | |
| 距离感应 | 支持 | |
| 电子罗盘 | 支持 | |
| 陀螺仪 | 支持 | |
| 配件 | 手带 | 标配 |
| 点触笔 | 标配 | |
|
*卫星状态与工作环境会影响定位精度 ①极限作业前提(屏幕最亮、声音最大、永不熄屏,陆续测点)下,可工作时长超8h
|
||

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
