欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 i系劣注X系劣注T系列
CGI系劣注CI系列
GNSS接管机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、MG游戏官网一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 
| 项目 | 参数名称 | HQ-400 | HQ-400(SBG) |
| 声呐 | 测深领域 | 0.2-150m① | |
| 测深分辨率 | 10mm | ||
| 测深模式 | 等角、等距 | ||
| 条带扫宽 | 140° | ||
| 波束开角 | 1.6° x 1.8° | ||
| 波束数 | 512(最大支持1024) | ||
| 最大Ping率 | 60Hz | ||
| 工作频率 | 400KHz±20KHz | ||
| 耐压深度 | 50m | ||
| 信号大局 | CW、Chirp | ||
| 脉冲宽度 | 20μs-2ms | ||
| 定位定姿系统 | 卫星系统 | BDS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | |
| 航向精度(GNSS有效) | 0.1°(2m基线) | ||
| 水平定位精度 | 0.8cm+1ppm(RTK) | ||
| 0.6m(SBAS) | |||
| 1.2m(单点) | |||
| IMU频率 | 200Hz | 200Hz(最大支持1000Hz) | |
| 定位方式 | RTK、PPP② | RTK、PPP②、PPK③ | |
| 姿势精度(GNSS有效) | 0.05°(实时) | 0.05°(实时), 0.03°(后处置) | |
| 实时横摇不变 | 10° | ||
| 升沉精度 | 5cm 或 5%量程 | ||
| 姿势装置方式 | 内置于声呐,免装置校准 | ||
| 表表声速 | 声速领域 | 1375m/s至1900m/s | |
| 声速精度 | ±0.02m/s | ||
| 声速分辨率 | 0.001m/s | ||
| 电气参数 | 供电电压 | DC18-36V(典型工作电压:24V)或AC100-240V 50/60Hz | |
| 额定功率 | 25W | ||
| 数据接口 | 千兆以太网 | ||
| 电缆长度 | 标配10m(可定造) | ||
| 物理参数 | 声呐尺寸 | 125mm * 125mm * 130mm | |
| 声呐沉量 | 2.7kg(空气中),1.2kg(水中) | ||
| 船面单元尺寸 | 125mm * 125mm * 42mm | ||
| 船面单元沉量 | 0.5 kg | ||
| 工作温度 | -10~﹢60°C | ||
| 存储温度 | -20~﹢70°C | ||
|
备注: ①在25℃、盐度0%的水域环境下测得,仅供参考;如需在海水使用,建议在水深0.2-100m内、风浪幼于0.5m的环境下使用 |
|||

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
